سونے اور کرنسی کے نرخ
سونے کا نرخ
24 قیراطRs 411,815فی تولہRs 353,071 / 10g
22 قیراطRs 377,497فی تولہRs 323,649 / 10g
21 قیراطRs 360,339فی تولہRs 308,937 / 10g
18 قیراطRs 308,862فی تولہRs 264,804 / 10g
عالمی منڈی کی قیمت سے اندازہ (مقامی صرافہ نرخ مختلف ہو سکتا ہے) · عالمی قیمت (فی اونس): $3,981.65
چاندی: Rs 5,236 فی تولہ · Rs 4,489 فی 10 گرام
کرنسی
| کرنسی | 1 کے بدلے روپے |
|---|---|
| امریکی ڈالر USD | 275.81 ▼ |
| یورو EUR | 309.77 ▲ |
| برطانوی پاؤنڈ GBP | 371.08 |
| سعودی ریال SAR | 73.55 ▼ |
| اماراتی درہم AED | 75.10 ▼ |
| قطری ریال QAR | 75.77 ▼ |
| کویتی دینار KWD | 885.91 ▼ |
| عمانی ریال OMR | 716.60 ▼ |
| بحرینی دینار BHD | 733.53 ▼ |
| کینیڈین ڈالر CAD | 197.40 ▼ |
| آسٹریلین ڈالر AUD | 192.49 ▼ |
| چینی یوآن CNY | 41.26 ▼ |
| جاپانی ین JPY | 1.746 ▼ |
| ترک لیرا TRY | 5.514 ▼ |
| ملائیشین رنگٹ MYR | 67.72 ▼ |
| بھارتی روپیہ INR | 2.910 ▼ |
| افغانی AFN | 4.244 ▼ |
| جارجین لاری GEL | 106.36 ▼ |
انٹربینک اوسط نرخ (اوپن ڈیٹا)؛ اوپن مارکیٹ اور بینکوں کے نرخ مختلف ہو سکتے ہیں۔ تازہ کاری: 2026-11-04
